Xổ Số Miền Nam ngày 10/05/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Sáu, ngày 10/05/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:06 13/11/2026
Vĩnh Long1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Vĩnh Long xsvl | Bình Dương xsbd | Trà Vinh xstv |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 15 | 74 |
| Giải Bảy | 694 | 108 | 101 |
| Giải Sáu | 2012 4405 7969 | 7632 0465 5085 | 2049 6413 3260 |
| Giải Năm | 3384 | 5232 | 0897 |
| Giải Tư | 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 | 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 | 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392 |
| Giải Ba | 09246 98156 | 17283 35464 | 92400 44999 |
| Giải Nhì | 18015 | 51723 | 28939 |
| Giải Nhất | 47482 | 45638 | 25181 |
| ĐẶC BIỆT | 284703 | 241962 | 444642 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.