Xổ Số Miền Nam ngày 09/05/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 09/05/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:18 13/11/2026
An Giang1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | An Giang xsag | Tây Ninh xstn | Bình Thuận xsbth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 62 | 56 |
| Giải Bảy | 719 | 305 | 607 |
| Giải Sáu | 9433 6260 5552 | 9233 6681 6508 | 4440 5286 0799 |
| Giải Năm | 8062 | 7808 | 8409 |
| Giải Tư | 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 | 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 | 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461 |
| Giải Ba | 19429 44381 | 99316 68813 | 11727 85350 |
| Giải Nhì | 33239 | 49941 | 26721 |
| Giải Nhất | 02797 | 77216 | 30239 |
| ĐẶC BIỆT | 440827 | 737385 | 773364 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.