Xổ Số Miền Trung ngày 23/12/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 23/12/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 05:19 09/11/2026
Huế1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Huế xstth | Phú Yên xspy |
|---|---|---|
| Giải Tám | 91 | 02 |
| Giải Bảy | 228 | 157 |
| Giải Sáu | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
| Giải Năm | 1058 | 1974 |
| Giải Tư | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
| Giải Ba | 03426 87058 | 50984 97970 |
| Giải Nhì | 47325 | 26207 |
| Giải Nhất | 30462 | 83853 |
| ĐẶC BIỆT | 690327 | 016036 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.