Xổ Số Miền Trung ngày 23/09/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 23/09/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 20:24 10/11/2026
Huế1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Huế xstth | Phú Yên xspy |
|---|---|---|
| Giải Tám | 16 | 52 |
| Giải Bảy | 862 | 023 |
| Giải Sáu | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
| Giải Năm | 1928 | 3700 |
| Giải Tư | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
| Giải Ba | 56052 43217 | 38451 23281 |
| Giải Nhì | 60956 | 24846 |
| Giải Nhất | 59659 | 10635 |
| ĐẶC BIỆT | 813119 | 783878 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.