Xổ Số Miền Trung ngày 04/04/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 04/04/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 23:33 14/11/2026
Quảng Bình1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Quảng Bình xsqb | Bình Định xsbdi | Quảng Trị xsqt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 23 | 41 | 82 |
| Giải Bảy | 722 | 939 | 328 |
| Giải Sáu | 7054 7369 0722 | 9383 0006 8297 | 9366 1791 6843 |
| Giải Năm | 7751 | 5660 | 3795 |
| Giải Tư | 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 | 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 | 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 |
| Giải Ba | 25568 72452 | 45206 49292 | 68204 56106 |
| Giải Nhì | 27862 | 13620 | 56873 |
| Giải Nhất | 19466 | 73965 | 64054 |
| ĐẶC BIỆT | 610560 | 217426 | 184007 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.