Xổ Số Miền Trung ngày 08/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 08/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 12:31 15/11/2026
Huế1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Huế xstth | Phú Yên xspy |
|---|---|---|
| Giải Tám | 24 | 68 |
| Giải Bảy | 456 | 827 |
| Giải Sáu | 5452 1467 0776 | 6286 0592 6719 |
| Giải Năm | 5007 | 1472 |
| Giải Tư | 02239 30362 09722 98883 92773 71062 01853 | 36231 51116 94763 58228 35666 43316 01490 |
| Giải Ba | 36280 05994 | 76392 37304 |
| Giải Nhì | 62055 | 28963 |
| Giải Nhất | 14788 | 96947 |
| ĐẶC BIỆT | 433694 | 112673 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.