Xổ Số Miền Trung ngày 04/01/2024
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 04/01/2024 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 13:09 15/11/2026
Bình Định1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Bình Định xsbdi | Quảng Trị xsqt | Quảng Bình xsqb |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 32 | 53 | 49 |
| Giải Bảy | 920 | 383 | 360 |
| Giải Sáu | 2310 7738 8208 | 6125 5190 4675 | 2519 2708 6971 |
| Giải Năm | 0040 | 4437 | 7842 |
| Giải Tư | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 |
| Giải Ba | 23021 34424 | 55721 01574 | 09225 42994 |
| Giải Nhì | 86251 | 65957 | 82132 |
| Giải Nhất | 48209 | 04491 | 90808 |
| ĐẶC BIỆT | 443605 | 192601 | 790475 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.