Xổ Số Miền Trung ngày 10/09/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Chủ Nhật, ngày 10/09/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 06:46 17/11/2026
Khánh Hòa1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Khánh Hòa xskh | Kon Tum xskt | Huế xstth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 34 | 78 |
| Giải Bảy | 873 | 115 | 787 |
| Giải Sáu | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
| Giải Năm | 3413 | 7442 | 7363 |
| Giải Tư | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
| Giải Ba | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
| Giải Nhì | 04503 | 22605 | 29176 |
| Giải Nhất | 32354 | 99027 | 77165 |
| ĐẶC BIỆT | 936350 | 643539 | 321036 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.