Xổ Số Miền Trung ngày 10/07/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Hai, ngày 10/07/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 15:33 17/11/2026
Huế1 / 2 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Huế xstth | Phú Yên xspy |
|---|---|---|
| Giải Tám | 38 | 66 |
| Giải Bảy | 212 | 175 |
| Giải Sáu | 6525 8476 7742 | 7960 3166 1159 |
| Giải Năm | 8068 | 1179 |
| Giải Tư | 27725 41110 16240 25083 74960 21619 86718 | 95520 74918 01416 19663 64345 81504 83192 |
| Giải Ba | 30998 80508 | 28202 78521 |
| Giải Nhì | 67894 | 18526 |
| Giải Nhất | 76800 | 67195 |
| ĐẶC BIỆT | 887644 | 274887 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.