Xổ Số Miền Trung ngày 02/04/2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (Xổ Số Kiến Thiết)
Chủ Nhật, ngày 02/04/2023 • Quay lúc 17h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 07:08 19/11/2026
Kon Tum1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Kon Tum xskt | Khánh Hòa xskh | Huế xstth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 65 | 46 |
| Giải Bảy | 917 | 973 | 835 |
| Giải Sáu | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 | 8445 6936 0252 |
| Giải Năm | 8801 | 9915 | 5217 |
| Giải Tư | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
| Giải Ba | 28095 06192 | 14352 91177 | 59166 68303 |
| Giải Nhì | 45519 | 35889 | 94571 |
| Giải Nhất | 15255 | 84502 | 22278 |
| ĐẶC BIỆT | 334320 | 211832 | 961419 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.