Xổ Số Miền Nam ngày 10/12/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Ba, ngày 10/12/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 21:26 09/11/2026
Bến Tre1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Bến Tre xsbt | Vũng Tàu xsvt | Bạc Liêu xsbl |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 43 | 98 | 29 |
| Giải Bảy | 603 | 756 | 649 |
| Giải Sáu | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
| Giải Năm | 1066 | 8644 | 8455 |
| Giải Tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
| Giải Ba | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
| Giải Nhì | 96935 | 71377 | 08640 |
| Giải Nhất | 41984 | 56580 | 95758 |
| ĐẶC BIỆT | 755797 | 063838 | 397020 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.