Xổ Số Miền Nam ngày 24/10/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Năm, ngày 24/10/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 10:32 11/11/2026
Tây Ninh1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Tây Ninh xstn | An Giang xsag | Bình Thuận xsbth |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 09 | 75 | 43 |
| Giải Bảy | 421 | 762 | 933 |
| Giải Sáu | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
| Giải Năm | 7486 | 8820 | 4191 |
| Giải Tư | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
| Giải Ba | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
| Giải Nhì | 05390 | 15926 | 33024 |
| Giải Nhất | 67241 | 63677 | 74867 |
| ĐẶC BIỆT | 318056 | 275437 | 299820 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.