Xổ Số Miền Nam ngày 12/10/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Bảy, ngày 12/10/2024 • Quay lúc 16h15
Đã nhận đủ cơ cấu giải • đang chờ nguồn thứ hai đối soátĐồng bộ 12:18 11/11/2026
TP. HCM1 / 4 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | TP. HCM xshcm | Long An xsla | Bình Phước xsbp | Hậu Giang xshg |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
| Giải Bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
| Giải Sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
| Giải Năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| Giải Tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
| Giải Ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
| Giải Nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| Giải Nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| ĐẶC BIỆT | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.