Xổ Số Miền Nam ngày 23/04/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Ba, ngày 23/04/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 15:09 14/11/2026
Bến Tre1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Bến Tre xsbt | Vũng Tàu xsvt | Bạc Liêu xsbl |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 89 | 41 |
| Giải Bảy | 881 | 540 | 161 |
| Giải Sáu | 5721 7319 3495 | 5467 0595 4574 | 0232 5720 7883 |
| Giải Năm | 4541 | 7613 | 2194 |
| Giải Tư | 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 | 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |
| Giải Ba | 07398 93827 | 52635 91015 | 39834 87862 |
| Giải Nhì | 71334 | 77505 | 39266 |
| Giải Nhất | 47900 | 85068 | 51021 |
| ĐẶC BIỆT | 563964 | 215261 | 714705 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.