Xổ Số Miền Nam ngày 10/04/2024
XỔ SỐ MIỀN NAM (Xổ Số Kiến Thiết)
Thứ Tư, ngày 10/04/2024 • Quay lúc 16h15
Đã đối soát khớp 2 nguồnĐồng bộ 17:01 14/11/2026
Đồng Nai1 / 3 đài (Vuốt để đổi)
| Giải | Đồng Nai xsdn | Cần Thơ xsct | Sóc Trăng xsst |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 69 | 75 |
| Giải Bảy | 643 | 392 | 048 |
| Giải Sáu | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
| Giải Năm | 4249 | 0406 | 8843 |
| Giải Tư | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| Giải Ba | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
| Giải Nhì | 30674 | 81783 | 92252 |
| Giải Nhất | 67926 | 87305 | 74107 |
| ĐẶC BIỆT | 893144 | 041655 | 940716 |
Lưu ý khi dò vé
Kết quả trên trang dùng để tra cứu. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và được đối chiếu với thông báo của công ty phát hành.